Выписка из Прейскуранта цен на платные медицинские услуги по клинико-диагностическим исследованиям на базе Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им Н.Н. Александрова» по состоянию на 22.03.2018г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Ориентировочная цена, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Лабораторная диагностика
|
|||
5.9. | Определение гормонов | ||
5.11.2. | Определение опухолевых маркеров в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) | ||
1 | ПСА
|
исследование | 11,44 |
2 | ПСА свободный
|
исследование | 10,78 |
3 | СА-125
|
исследование | 11,24 |
4 | АФП
|
исследование | 9,24 |
5 | В-ХГ
|
исследование | 9,71 |
6 | СА-19-9
|
исследование | 11,55 |
7 | РЭА
|
исследование | 10,07 |
8 | СА-72-4
|
исследование | 12,75 |
9 | СА-15-3
|
исследование | 12,90 |
10 | Определение канцеромаркеров (NSE) | исследование | 15,43 |
11 | Определение канцеромаркеров (HE4) | исследование | 27,57 |
12 | Определение канцеромаркеров (Сyfra 21-1) | исследование | 17,61 |
13 | Определение канцеромаркеров (S 100) | исследование | 23,86 |
14 | Определение Антитела к поверхностному антигену против гепатита B (anti-HBs) | исследование | 13,91 |
15 | Определение Антитела вируса гепатита С (anti-HCV) | исследование | 18,06 |
16 | Определение Поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAq)) | исследование | 14,51 |
17 | Цитомегаловирус IgG | исследование | 12,37 |
18 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типов (HSV 1,2) IgG | исследование | 15,81 |
19 | Вирус краснухи IgV | исследование | 13,10 |
20 | Токсоплазма IgG | исследование | 12,27 |
21 | Токсоплазма IgМ | исследование | 12,04 |
5.103. | Определение маркеров анемии (Ферритин) | исследование | 17,88 |
5.9.1.1. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) | ||
1 | Определение гормонов щитовидной железы (Т3) | исследование | 12,12 |
2 | Определение гормонов щитовидной железы (Т4) | исследование | 11,85 |
3 | Определение гормонов щитовидной железы (Т3СВОБ) | исследование | 11,73 |
4 | Определение гормонов щитовидной железы (Т4СВОБ) | исследование | 11,73 |
5 | Определение гормонов щитовидной железы (TG) | исследование | 11,09 |
6 | Определение гормонов щитовидной железы (ATG) | исследование | 9,06 |
7 | Определение гормонов щитовидной железы (A-TPO) | исследование | 10,54 |
8 | Определение гормонов щитовидной железы (TSH) | исследование | 11,73 |
9 | Определение гормона кортизола (Кортизол) | исследование | 9,64 |
13 | Определение гормонов щитовидной железы (T-Uptake) | исследование | 12,62 |
5.9.1.1. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) | ||
1 | Определение половых гормонов (ФСГ) | исследование | 10,22 |
2 | Определение половых гормонов (ЛГ) | исследование | 10,22 |
3 | Определение половых гормонов (Тестостерон) | исследование | 10,70 |
4 | Определение половых гормонов (Пролактин) | исследование | 10,22 |
5 | Определение половых гормонов (Эстрадиол) | исследование | 10,70 |
6 | Определение половых гормонов (Прогестерон) | исследование | 10,70 |
7. | Иммунологические исследования
|
||
7. | Молекулярно-генетические исследования
|
||
8.1. | Секвенирование 1, 2, 3, 5 экзонов гена CDH1 (единичное) | исследование | 213,77 |
10.1. | Секвенирование 4, 5, 8, 9 экзонов гена MSH6 (единичное) | исследование | 185,21 |
16.1. | Секвенирование 4-9 экзогенов гена TP53 (единичное) | исследование | 234,92 |
17.1. | Секвенирование 1,2,3,10,11 экзонов гена CHEK2 (единичное) | исследование | 176,80 |
19.1. | Секвенирование 2, 5, 11 (11o, 11q, 11Pi), 20 экзонов гена BRCA1 и 11 экзона гена BRCA2(единичное) | исследование | 270,29 |
20 | Определение мутации в генах методом ПЦР | ||
20.1.1. | Исследование мутаций в генах BRCA1/BRCA2 (единичное) | исследование | 155,15 |
20.1.2. | Исследование мутаций в генах BRCA1/BRCA2 (каждое последующее) | исследование | 104,27 |
20.2.1. | Исследование мутаций в гене V фактора свертывания (FV) крови (единичное) | исследование | 90,29 |
20.3.1. | Исследование мутаций в гене II фактора свертывания крови (протромбина) (единичное) | исследование | 90,29 |
20.4.1. | Исследование мутаций в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) (единичное) | исследование | 90,29 |
8.17.9.1. | Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (одно исследование в серии) | ||
2. | Вирус гепатита С -подтверждающий | исследование | 7,41 |
4. | Вируса простого герпеса 1-11 типа Ig M | исследование | 6,67 |
5. | Вирус простого герпеса 6 типа Ig G | исследование | 11,96 |
6. | Гепатит В | исследование | 9,14 |
7. | Токсоплазма Ig M | исследование | 6,67 |
18. | Токсоплазма Ig G | исследование | 6,22 |
8.17.15.2. | Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция — ПЦР) (единичное) | ||
1. | Герпес (кровь) | исследование | 13,32 |
2. | Цитомегаловирус (кровь) | исследование | 13,32 |
3. | Вирус Эпштейна-Барр (кровь) | исследование | 13,32 |
4. | Гепатит «В» (кровь) | исследование | 17,00 |
5. | Уреаплазма (гинекологический соскоб) | исследование | 13,23 |
6. | Хламидия трахоматис (гинекол.соскоб) | исследование | 13,23 |
7. | Мукоплазма гениталиум, хоминис (гинекологический соскоб) | исследование | 13,26 |
8. | Герпес 1,2 типа (гинекологический соскоб) | исследование | 13,23 |
9. | Цитомегаловирус (гинекологический соскоб) | исследование | 13,14 |
10. | Вирус Эпштейна-Барр (гинекологический соскоб) | исследование | 13,14 |
11. | Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) | исследование | 13,23 |
12. | Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) | исследование | 13,25 |
13. | Вирус папилломы человека — количественный | исследование | 34,04 |
14. | Вирус папилломы человека- генотип | исследование | 24,94 |
15. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследование | 17,62 |
16. | Кандида (гинекологический соскоб) | исследование | 16,23 |
17. | Токсоплазма (кровь) | исследование | 17,22 |
18. | Вирус простого герпеса 6 типа (кровь) | исследование | 20,90 |
19. | Вирус простого герпеса 6 типа (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 20,90 |
20. | Хламидия пневмонии (мокрота) | исследование | 18,43 |
21. | Хламидия пневмонии (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 18,43 |
22. | Микоплазма пневмонии (мокрота) | исследование | 18,43 |
23. | Микоплазма пневмонии (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 18,43 |
24. | Бореллия (кровь) | исследование | 47,66 |
25. | Бактериальный вагиноз | исследование | 19,15 |
8.17.15.3. | Определение РНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция — ПЦР) (единичное) | ||
1. | Гепатит «С» количеств.исследование | исследование | 21,06 |
2. | Гепатит «С» кровь качественный | исследование | 20,58 |
Примечание: Дополнительно оплачиваются пациентом затраты Учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом»
— забор крови из вены — 3,15 руб.
— забор мазка на исследование — 0,97 руб.
— стоимость транспортных расходов доставки материалов для исследований — 7,22 руб.
тел. для справок: 97 60-98