Ультразвуковое исследование
Прейскурант цен для граждан РБ.
наименование услуг |
единица измерения | тариф, руб. | стоимость материалов | Всего стоимость услуг, руб. |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,16 | 1,30 | 9,46 |
Плод в II и III триместрах беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,16 | 1,43 | 9,59 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,95 | 1,33 | 7,28 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,40 | 1,31 | 4,71 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5.10 | 1,56 | 6,66 |
Прейскурант цен для иностранных граждан
наименование услуг |
единица измерения | тариф, руб. | стоимость материалов | Всего стоимость услуг, руб. |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,48 | 1,30 | 19,78 |
Плод в II и III триместрах беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,48 | 1,43 | 19,91 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,72 | 1,33 | 15,05 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,84 | 1,31 | 9,15 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,27 | 1,56 | 12,83 |
с 28.12.2020 года.
Тарифы указаны без учета консультации специалиста