Наименование услуг | Единица измерения | Количество услуг | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Врача-специалиста первой квалификационной категории (или высшей квалификационной категории) хирургического профиля | консультация | 2 | 7,46 | 1,42 | 17,76 | |
Ультразвуковая диагностика: | ||||||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 1 | 5,67 | 1,33 | 7,00 | |
Обзорная рентгенография молочной железы: в двух проекциях (после 50 лет по показаниям) | исследование | 1 | 3,80 | 1,01 | 4,81 | В возрасте 50 лет и старше; после 40 лет при отягащенном анамнензе |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | исследование | 1 | 4,13 | 3,71 | 7,84 | |
Забор крови из вены | процедура | 1 | 1,44 | 1,71 | 3,15 | |
Исследование мутации в генах BRCA1/BRCA2 (маркер выявления наследственной предрасположенности к развитию рака молочных желез и яичников) * | исследование | 1 | 74,00 | 76,71 | 150,71 | Исследования проводятся и оплачиваются ГУ “РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова” |
ИТОГО | 191,27 | |||||
Количество процедур, включенных в программы зависит от рекомендаций врача и пожеланий пациента |
||||||
* в стоимость включены тарифы на услуги в соответствии с прейскурантом ГУ “РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова” | ||||||
** При необходимости количество платных медицинских услуг по программам может быть увеличено (с дополнительной оплатой). | ||||||
*** Стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, не учтенные в стоимости услуги, пациент оплачивает дополнительно |