Наименование услуг | Единица измерения | Количество услуг | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги, руб. | Примечание |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории (или высшей квалификационной категории) | консультация | 2 | 7,46 | 1,42 | 17,76 | |
Ультразвуковая диагностика: | ||||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально), матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 1 | 8,10 | 2,87 | 10,97 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 1 | 5,55 | 1,69 | 7,24 | |
Забор мазка | процедура | 1 | 0,51 | 0,46 | 0,97 | |
Бактериоскопическое исследование мазка отделяемого мочеполовых органов | исследование | 1 | 2,50 | 0,37 | 2,87 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | исследование | 1 | 4,13 | 3,71 | 7,84 | |
Общий анализ мочи | исследование | 1 | 2,23 | 0,60 | 2,83 | |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (ПЦР) (гинекологический соскоб)*: | исследование | Исследования проводятся и оплачиваются ГУ “РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова” | ||||
– хламидия трахоматис | исследование | 1 | 7,75 | 5,01 | 12,76 | |
– уреаплазма | исследование | 1 | 7,75 | 5,01 | 12,76 | |
– мукоплазма | исследование | 1 | 7,75 | 5,04 | 12,79 | |
– цитомегаловирус | исследование | 1 | 7,75 | 4,92 | 12,67 | |
– вирус герпеса 1,2 типа | исследование | 1 | 7,75 | 5,01 | 12,76 | |
– вирус папилломы человека – генотип | исследование | 1 | 7,75 | 16,72 | 24,47 | |
ИТОГО | 138,69 |
Количество процедур, включенных в программы зависит от рекомендаций врача и пожеланий пациента |
* в стоимость включены тарифы на услуги в соответствии с прейскурантом ГУ “РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова” |
** При необходимости количество платных медицинских услуг по программам может быть увеличено (с дополнительной оплатой). |
*** Стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, не учтенные в стоимости услуги, пациент оплачивает дополнительно |